3月 2025
| 月月曜日 | 火火曜日 | 水水曜日 | 木木曜日 | 金金曜日 | 土土曜日 | 日日曜日 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年2月24日 | 2025年2月25日(1 event) 午後休診午後休診 All Day   | 2025年2月26日 | 2025年2月27日(1 event) 午後は予防接種・健診のみ午後は予防接種・健診のみ All Day   | 2025年2月28日 | 2025年3月1日 | 2025年3月2日 | 
| 2025年3月3日 | 2025年3月4日(1 event) 午後休診午後休診 All Day   | 2025年3月5日 | 2025年3月6日(1 event) 午後は予防接種・健診のみ午後は予防接種・健診のみ All Day   栄養相談(栄養士) 14時から | 2025年3月7日 | 2025年3月8日 | 2025年3月9日 | 
| 2025年3月10日 | 2025年3月11日(1 event) 午後休診午後休診 All Day   | 2025年3月12日 | 2025年3月13日(1 event) 午後は予防接種・健診のみ午後は予防接種・健診のみ All Day   栄養相談(栄養士) 14時から | 2025年3月14日 | 2025年3月15日(1 event) 休診休診 All Day   学会出席のため | 2025年3月16日 | 
| 2025年3月17日 | 2025年3月18日(1 event) 午後休診午後休診 All Day   | 2025年3月19日 | 2025年3月20日(1 event) 休診休診 All Day   春分の日 | 2025年3月21日 | 2025年3月22日 | 2025年3月23日 | 
| 2025年3月24日 | 2025年3月25日(1 event) 午後休診午後休診 All Day   | 2025年3月26日 | 2025年3月27日(1 event) 午後は予防接種・健診のみ午後は予防接種・健診のみ All Day   | 2025年3月28日 | 2025年3月29日 | 2025年3月30日 | 
| 2025年3月31日 | 2025年4月1日(1 event) 午後休診午後休診 All Day   | 2025年4月2日 | 2025年4月3日(1 event) 午後は予防接種・健診のみ午後は予防接種・健診のみ All Day   栄養相談(栄養士) 14時から | 2025年4月4日 | 2025年4月5日 | 2025年4月6日 | 
横スクロールでご覧いただけます。