11月 2026
| 月月曜日 | 火火曜日 | 水水曜日 | 木木曜日 | 金金曜日 | 土土曜日 | 日日曜日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年10月26日 |
2026年10月27日(1 event)
休診休診 All Day 福岡ピノキオこども園・南畑ピノキオ森のこども園内科健診のため |
2026年10月28日(1 event)
会議の為会議の為 All Day 診療時間は17時30分まで |
2026年10月29日(1 event)
午後は予防接種・健診のみ午後は予防接種・健診のみ All Day |
2026年10月30日 | 2026年10月31日 | 2026年11月1日 |
| 2026年11月2日 | 2026年11月3日 | 2026年11月4日 | 2026年11月5日 | 2026年11月6日 | 2026年11月7日 | 2026年11月8日 |
| 2026年11月9日 | 2026年11月10日 | 2026年11月11日 | 2026年11月12日 | 2026年11月13日 | 2026年11月14日 | 2026年11月15日 |
| 2026年11月16日 | 2026年11月17日 | 2026年11月18日 | 2026年11月19日 | 2026年11月20日 | 2026年11月21日 | 2026年11月22日 |
| 2026年11月23日 | 2026年11月24日 | 2026年11月25日 | 2026年11月26日 | 2026年11月27日 | 2026年11月28日 | 2026年11月29日 |
| 2026年11月30日 | 2026年12月1日 | 2026年12月2日 | 2026年12月3日 | 2026年12月4日 | 2026年12月5日 | 2026年12月6日 |
横スクロールでご覧いただけます。